| 1 x de R$1.599,90 sem juros | Total R$1.599,90 | |
| 2 x de R$799,95 sem juros | Total R$1.599,90 | |
| 3 x de R$533,30 sem juros | Total R$1.599,90 | |
| 4 x de R$475,49 | Total R$1.901,96 | |
| 5 x de R$383,66 | Total R$1.918,28 | |
| 6 x de R$320,89 | Total R$1.925,32 | |
| 7 x de R$276,21 | Total R$1.933,48 | |
| 8 x de R$242,43 | Total R$1.939,40 | |
| 9 x de R$216,15 | Total R$1.945,32 | |
| 10 x de R$195,57 | Total R$1.955,72 | |
| 11 x de R$178,74 | Total R$1.966,12 | |
| 12 x de R$164,58 | Total R$1.974,92 |
O Conjunto Esther é projetado para a mulher que domina a arte do equilíbrio entre firmeza e delicadeza, traduzindo uma presença marcante com refinamento em cada detalhe. Esta composição exclusiva une coragem, elegância e uma autoridade serena, ideal para ocasiões onde vestir-se é um ato de posicionamento consciente.
O blazer, confeccionado em uma sofisticada mistura de rami com algodão, revela uma alfaiataria imponente e contemporânea. Seu design assimétrico das golas é o destaque central da peça: de um lado, a gola smoking adornada com pedrarias e cristais proporciona um brilho sutil e sofisticado; do outro, a gola clássica traz equilíbrio e autenticidade, criando um contraste elegante e autoral. As lapelas e o abotoamento duplo frontal reforçam a estrutura da peça, garantindo uma silhueta atemporal e imponente.
A calça, com corte de alfaiataria, alia sofisticação e conforto. O cós com elástico nas costas assegura perfeita adaptação ao corpo, enquanto os bolsos faca frontais e os bolsos traseiros oferecem funcionalidade sem comprometer o acabamento refinado.
Principais características:
O Conjunto Esther é a escolha definitiva para mulheres que desejam expressar sua elegância com uma presença forte e consciente, transformando cada momento em uma manifestação única de estilo e personalidade.
| TAMANHO BLAZER | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | MANGA |
| P | (92-96) | (87-91) | (99-103) | (65-69) | (58-62) |
| M | (97-101) | (92-96) | (104-108) | (67-71) | (60-64) |
| G | (104-108) |
(99-103) |
(111-115) | (69-73) | (61-65) |
| GG | (112-116) | (107-111) | (118-122) | (71-75) | (62-66) |
| TAMANHO CALÇA | CINTURA | QUADRIL | ENTRE PERNA |
| P | (62-66) | (92-96) | (76-80) |
| M | (71-75) | (101-105) | (76-80) |
| G | (81-85) | (110-114) | (77-81) |
| GG | (91-95) | (119-123) | (77-81) |
